logo
logo
  • Trang chủ
  • Bảng xếp hạng
  • Tìm trường
  • Tìm ngành
  • Chatbot Tuyển Sinh
  • Tra cứu
    • Trắc nghiệm DISC
    • Thần số học
Đại học Công nghệ TP.HCM
Đại học Công nghệ TP.HCM

Mã trường: DKC

|

Loại hình: Dân lập

| Hồ Chí Minh
Liên hệ:
  • Địa chỉ:

    475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

  • Điện thoại:

    028 5445 7777
    028 2248 3333

  • Email:

    tuyensinh@hutech.edu.vn

  • Website:

    https://www.hutech.edu.vn/tuyensinh

  • Mô tả: Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) thành lập từ năm 1995, được đánh giá cao về môi trường đào tạo hiện đại và đa ngành, từ kỹ thuật công nghệ, kinh tế, quản trị cho đến khoa học xã hội. Trường liên tục nâng cấp cơ sở vật chất: phòng thí nghiệm, phòng máy tính, xưởng thực hành... và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tạo cơ hội chuyển tiếp học tập cho sinh viên. Đáng chú ý, HUTECH đầu tư mạnh cho các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng, khuyến khích sinh viên tham gia cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo. Với phương châm “Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp,” HUTECH trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ mong muốn hội nhập thị trường lao động năng động tại TP HCM.

Banner
# Mã Ngành Tên Ngành Tổ Hợp Môn Điểm Chuẩn Học Phí (VNĐ/năm) Ghi Chú
1 7480202 An toàn thông tin A00, A01, C01, D01 18 57,000,000
2 7340116 Bất động sản A00, A01, C00, D01 16 57,000,000
3 7210302 Công nghệ điện ảnh. truyền hình A00, D01, H01, V00 17 57,000,000
4 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 20 57,000,000
5 7540204 Công nghệ may A00, A01, D01, D08 17 57,000,000
6 7520141 Công nghệ Ô tô điện A00, A01, C01, D01 19
7 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, C08, D07 16 36,000,000
8 7340205 Công nghệ tài chính A00, A01, C01, D01 16 57,000,000
9 7420207 Công nghệ thẩm mỹ A00, B00, C08, D07 16 57,000,000
10 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 21 57,000,000
11 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, C08, D07 17 36,000,000
12 7720201 Dược học A00, B00, C08, D07 21 63,000,000
13 7720301 Điều dưỡng A00, B00, C08, D07 19 57,000,000
14 7310608 Đông phương học A01, C00, D01, D15 16 57,000,000
15 7340405 Hệ thống thông tin A00, A01, C01, D01 17 57,000,000
16 7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 18 57,000,000
17 7460108 Khoa học dữ liệu (Data Science) A00, A01, C01, D01 17 57,000,000
18 7480101 Khoa học máy tính A00, A01, C01, D01 17
19 7580101 Kiến trúc A00, D01, H01, V00 17 57,000,000
20 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, C00, D01 17 57,000,000
21 7310106 Kinh tế quốc tế A00, A01, C00, D01 17 57,000,000
22 7310109 Kinh tế số A00, A01, C00, D01 16 57,000,000
23 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 16 57,000,000
24 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D01 16 57,000,000
25 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, C01, D01 16 57,000,000
26 7480106 Kỹ thuật máy tính A00, A01, C01, D01 16
27 7520115 Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị thực phẩm) A00, A01, C01, D01 16
28 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D01 16 36,000,000
29 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00, C08, D07 19 63,000,000
30 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, C00, D01 19 57,000,000
31 7380107 Luật kinh tế A00, A01, C00, D01 17 57,000,000
32 7380109 Luật Thương mại Quốc tế A00, A01, C00, D01 16 57,000,000
33 7340115 Marketing A00, A01, C00, D01 20 57,000,000
34 7340114 Marketing kỹ thuật số A00, A01, C00, D01 19 57,000,000
35 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế A00, A01, C00, D01 17 57,000,000
36 7520207 Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông A00, A01, C01, D01 16 57,000,000
37 7520216 Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa A00, A01, C01, D01 16 57,000,000
38 7380101 Ngành Luật A00, A01, C00, D01 17 57,000,000
39 7210408 Nghệ thuật số A00, D01, H01, V00 17 57,000,000
40 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D15 17 57,000,000
41 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01, C00, D01, D15 17 57,000,000
42 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01, D01, D14, D15 17 57,000,000
43 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01, C00, D01, D15 17 57,000,000
44 7320108 Quan hệ công chúng A00, A01, C00, D01 18 57,000,000
45 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, C08, D07 16 36,000,000
46 7810301 Quản lý thể dục thể thao A00, A01, C00, D01 16 57,000,000
47 7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, C01, D01 16 36,000,000
48 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C00, D01 17 57,000,000
49 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, C00, D01 17 57,000,000
50 7340101 Quản trị Kinh doanh A00, A01, C00, D01 20 57,000,000
51 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, C00, D01 17 57,000,000
52 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, C00, D01 16 57,000,000
53 7340412 Quản trị sự kiện A00, A01, C00, D01 16 57,000,000
54 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo A00, A01, C01, D01 17 57,000,000
55 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, C01, D01 18 57,000,000
56 7310401 Tâm lý học A00, A01, C00, D01 16 57,000,000
57 7210205 Thanh nhạc N00 16 57,000,000
58 7210403 Thiết kế đồ họa A00, D01, H01, V00 19 57,000,000
59 7580108 Thiết kế nội thất A00, D01, H01, V00 16 57,000,000
60 7210404 Thiết kế thời trang A00, D01, H01, V00 16 57,000,000
61 7640101 Thú y A00, B00, C08, D07 18 57,000,000
62 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, C00, D01 18 57,000,000
63 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00, A01, C01, D01 16
64 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01, C00, D01, D15 20 57,000,000
Logo

Nền tảng trực tuyến hỗ trợ học sinh, phụ huynh và giáo viên tra cứu điểm thi tuyển sinh nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật!

liên hệ

  • Viet Nam
  • +123 456 7890
  • admin@example.com

Đăng ký với chúng tôi

Hãy cập nhật với chúng tôi và nhận ưu đãi!

©2025 All rights reserved.