logo
logo
  • Trang chủ
  • Bảng xếp hạng
  • Tìm trường
  • Tìm ngành
  • Chatbot Tuyển Sinh
  • Tra cứu
    • Trắc nghiệm DISC
    • Thần số học
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Mã trường: KCC

|

Loại hình: Công lập

| Cần Thơ
Liên hệ:
  • Địa chỉ:

    256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

  • Điện thoại:

    02923. 898 167

  • Email:

    phonghanhchinh@ctuet.edu.vn

  • Website:

    https://www.ctuet.edu.vn/

  • Mô tả: Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ (CTUT) thuộc UBND TP Cần Thơ, đào tạo đa ngành về kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, quản trị. Trường được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển công – nông nghiệp và công nghiệp 4.0 tại Đồng bằng sông Cửu Long. Sinh viên tại CTUT được tiếp cận phòng lab, xưởng thực hành, trung tâm nghiên cứu robot, IoT…, khuyến khích tham gia các cuộc thi đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, mối liên kết với doanh nghiệp địa phương tạo nhiều cơ hội thực tập, việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa khu vực miền Tây.

Banner
# Mã Ngành Tên Ngành Tổ Hợp Môn Điểm Chuẩn Học Phí (VNĐ/năm) Ghi Chú
1 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, A02, C01 22,1
2 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, A02, C01 21,75
3 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, A02, C01 23,75
4 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A11, B00, C02 19,8
5 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00, A01, A02, C01 18,9
6 7510102 Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp A00, A02, C01, D01 22,3
7 7420201 Công nghệ sinh học A02, B00, C02, D01 15,45
8 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 23
9 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, C02, D01 20
10 7340405 Hệ thống thông tin A00, A01, C01, D01 23,3
11 7340301 Kế toán A00, C01, C02, D01 23,19
12 7460108 Khoa học dữ liệu (Data Science) A00, A01, C01, D01 21,95
13 7480101 Khoa học máy tính A00, A01, C01, D01 23,05
14 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00, C01, C02, D01 20,35
15 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, C01, D01 21,9
16 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, C01, C02, D01 22,15
17 7380101 Ngành Luật C00, D01, D14, D15 25,25
18 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D66 25,14
19 7510601 Quản lý công nghiệp A00, C01, C02, D01 22,3
20 7580302 Quản lý xây dựng A00, C01, C02, D01 21,25
21 7340101 Quản trị Kinh doanh A00, C01, C02, D01 23,43
22 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, C01, C02, D01 21,35
Logo

Nền tảng trực tuyến hỗ trợ học sinh, phụ huynh và giáo viên tra cứu điểm thi tuyển sinh nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật!

liên hệ

  • Viet Nam
  • +123 456 7890
  • admin@example.com

Đăng ký với chúng tôi

Hãy cập nhật với chúng tôi và nhận ưu đãi!

©2025 All rights reserved.