logo
logo
  • Trang chủ
  • Bảng xếp hạng
  • Tìm trường
  • Tìm ngành
  • Chatbot Tuyển Sinh
  • Tra cứu
    • Trắc nghiệm DISC
    • Thần số học
Đại học Sài Gòn
Đại học Sài Gòn

Mã trường: SGD

|

Loại hình: Công lập

| Hồ Chí Minh
Liên hệ:
  • Địa chỉ:

    273 An Dương Vương – Phường 3 – Quận 5, Hồ Chí Minh

  • Điện thoại:

    (84-28) 38.354409 -38.352309

  • Email:

    daihocsaigon@sgu.edu.vn

  • Website:

    https://www.sgu.edu.vn/

  • Mô tả: Đại học Sài Gòn (SGU) là trường đại học đa ngành, trực thuộc UBND TP HCM, có lịch sử hình thành từ Trường Cao đẳng Sư phạm TP HCM. Trường đào tạo các ngành sư phạm, kinh tế, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, nghệ thuật, âm nhạc. Với hệ thống các cơ sở trải khắp trung tâm thành phố, SGU kết hợp phương pháp giảng dạy hiện đại, chương trình thực tập gắn liền với doanh nghiệp và trường học. Sinh viên SGU được khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia câu lạc bộ, phong trào xã hội. Qua đó, Đại học Sài Gòn không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực của đô thị đông dân và năng động nhất Việt Nam.

Banner
# Mã Ngành Tên Ngành Tổ Hợp Môn Điểm Chuẩn Học Phí (VNĐ/năm) Ghi Chú
1 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 24 21,787,500
2 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A01 23 21,787,500
3 7510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường A00 21,37 21,787,500
4 7510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường B00 22,37 21,787,500
5 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 23,82 21,787,500
6 7480201CLC Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) A00, A01 22,45 36,753,750
7 7810101 Du lịch C00, D01 25,81 17,525,000
8 7460112 ĐH Toán ứng dụng A00 24,94 19,175,000
9 7460112 ĐH Toán ứng dụng A01 23,94 19,175,000
10 7510302 Điện tử - viễn thông A00 23,75 21,787,500
11 7510302 Điện tử - viễn thông A01 22,75 21,787,500
12 7140205 Giáo dục Chính trị C00, C19 26,86 16,450,000
13 7140201 Giáo dục Mầm non M01, M02 23,81 16,450,000
14 7140202 Giáo dục Tiểu học D01 25,39 16,450,000
15 7340301 Kế toán C01 24,18 16,450,000
16 7340301 Kế toán D01 23,18 16,450,000
17 CLC7340301CLC Kế toán C01 24,47 27,491,000
18 CLC7340301CLC Kế toán D01 23,47 27,491,000
19 7460108 Khoa học dữ liệu (Data Science) A00 23,99 19,175,000
20 7460108 Khoa học dữ liệu (Data Science) A01 22,99 19,175,000
21 7440301 Khoa học môi trường A00 21,17 17,725,000
22 7440301 Khoa học môi trường B00 22,17 17,725,000
23 7340302 Kiểm toán C01 24,47 16,450,000
24 7340302 Kiểm toán D01 23,47 16,450,000
25 7520201 Kỹ thuật điện A00 23,33 21,787,500
26 7520201 Kỹ thuật điện A01 22,33 21,787,500
27 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01 24,34 21,787,500
28 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế A01 25,54 16,450,000
29 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế D01 24,54 16,450,000
30 7520207 Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông A00 24,08 21,787,500
31 7520207 Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông A01 23,08 21,787,500
32 7380101 Ngành Luật C03 24,76 16,450,000
33 7380101 Ngành Luật D01 23,76 16,450,000
34 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25,29 17,525,000
35 7220201CLC Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) D01 25,07 28,674,000
36 7140114 Quản lý giáo dục C04 24,89 16,450,000
37 7140114 Quản lý giáo dục D01 23,89 16,450,000
38 7340101 Quản trị Kinh doanh A01 23,97 16,450,000
39 7340101 Quản trị Kinh doanh D01 22,97 16,450,000
40 7340101CLC Quản trị kinh doanh CLC (TT23) A01 23,65 27,491,000
41 7340101CLC Quản trị kinh doanh CLC (TT23) D01 22,65 27,491,000
42 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A01, D01 23,51 17,525,000
43 7340406 Quản trị văn phòng C04 25,48 16,450,000
44 7340406 Quản trị văn phòng D01 24,48 16,450,000
45 7310601 Quốc tế học D01 23,64 17,525,000
46 7140221 Sư phạm Âm nhạc N01 23,93 16,450,000
47 7140219 Sư phạm Địa lý C00, C04 27,91 16,450,000
48 7140212 Sư phạm Hóa học A00 26,98 16,450,000
49 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên A00, B00 25,52 16,450,000
50 7140218 Sư phạm Lịch sử C00 28,25 16,450,000
51 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00 27,35 16,450,000
52 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H00 21,59 16,450,000
53 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00 28,11 16,450,000
54 7140213 Sư phạm Sinh học B00 25,16 16,450,000
55 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 27 16,450,000
56 7140209 Sư phạm Toán học A00 27,75 16,450,000
57 7140209 Sư phạm Toán học A01 26,75 16,450,000
58 7140211 Sư phạm Vật lý A00 26,43 16,450,000
59 7340201 Tài chính – Ngân hàng C01 24,26 16,450,000
60 7340201 Tài chính – Ngân hàng D01 23,26 16,450,000
61 7310401 Tâm lý học D01 24,5 17,525,000
62 7320201 Thông tin - thư viện C04, D01 23,51 17,525,000
63 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00, A01 22,27 19,175,000
64 7310630 Việt Nam học C00 25 17,525,000
Logo

Nền tảng trực tuyến hỗ trợ học sinh, phụ huynh và giáo viên tra cứu điểm thi tuyển sinh nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật!

liên hệ

  • Viet Nam
  • +123 456 7890
  • admin@example.com

Đăng ký với chúng tôi

Hãy cập nhật với chúng tôi và nhận ưu đãi!

©2025 All rights reserved.