logo
logo
  • Trang chủ
  • Bảng xếp hạng
  • Tìm trường
  • Tìm ngành
  • Chatbot Tuyển Sinh
  • Tra cứu
    • Trắc nghiệm DISC
    • Thần số học
Đại học Cần Thơ
Đại học Cần Thơ

Mã trường: TCT

|

Loại hình: Công lập

| Cần Thơ
Liên hệ:
  • Địa chỉ:

    Khu II, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

  • Điện thoại:

    0292. 3872 728

  • Email:

    tuyensinh@ctu.edu.vn

  • Website:

    https://tuyensinh.ctu.edu.vn/

  • Mô tả: Đại học Cần Thơ (CTU) là một trong những trường đại học hàng đầu tại Đồng bằng sông Cửu Long, đào tạo đa ngành từ nông nghiệp, thủy sản, kinh tế đến kỹ thuật, công nghệ thông tin, sư phạm. Thành lập năm 1966, CTU luôn đi tiên phong trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đặc biệt về lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và thu nhập cho người dân vùng sông nước. Trường sở hữu đội ngũ giảng viên, chuyên gia đầu ngành, liên kết mạnh mẽ với các tổ chức quốc tế. Sinh viên Đại học Cần Thơ được hưởng môi trường học tập năng động, thực hành sát thực tế, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển bền vững của địa phương.

Banner
# Mã Ngành Tên Ngành Tổ Hợp Môn Điểm Chuẩn Học Phí (VNĐ/năm) Ghi Chú
1 7480202 An toàn thông tin A00, A01 23,75 22,700,000
2 7320101 Báo chí C00, D01, D14, D15 26,87 20,000,000
3 7620112 Bảo vệ thực vật B00, B08, D07 15 22,700,000
4 7620302 Bệnh học thủy sản A00, B00, B08, D07 15 22,700,000
5 7620105 Chăn nuôi A00, A02, B00, B08 15 22,700,000
6 7310201 Chính trị học C00, C19, D14, D15 25,9 21,000,000
7 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00, A01, B00, D07 16 22,700,000
8 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A01, B00, D07 23,55 22,700,000
9 7510401C Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình chất lượng cao) A01, B08, D07 21,05 36,000,000
10 7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00, B00, B08, D07 15 22,700,000
11 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, A01, B00, D07 15 22,700,000
12 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, B08, D07 20 20,500,000
13 7420201T Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) A01, B08, D07 20,75 36,000,000
14 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 25,35 22,700,000
15 7480201C Công nghệ thông tin (CTCLC) A01, D01, D07 23,7 36,000,000
16 7480201H Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Khu Hòa An) A00, A01 23,05 22,700,000
17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D07 20,5 22,700,000
18 7540101 Công nghệ thực phẩm A01, B08, D07 20 36,000,000
19 7810101 Du lịch C00, D01, D14, D15 26,8 20,000,000
20 7810101H Du lịch - học tại khu Hòa An C00, D01, D14, D15 25,5 20,000,000
21 7620301 ĐH Nuôi trồng thủy sản A00, B00, B08, D07 15 22,700,000
22 7460112 ĐH Toán ứng dụng A00, A01, A02, B00 23,23 22,200,000
23 7140204 Giáo dục Công dân C00, D14, D15, D19 27,31 19,400,000
24 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T01, T06 25,6 19,400,000
25 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C01, D01, D03 25,65 19,400,000
26 7340405 Hệ thống thông tin A00, A01 23,48 22,700,000
27 7480104C Hệ thống thông tin (CTCLC) A01, D01, D07 22,8 33,000,000
28 7720203 Hoá dược A00, B00, C02, D07 24,5 23,500,000
29 7440112 Hóa học A00, B00, C02, D07 23,15 20,500,000
30 7340301 Kế toán A00, A01, C02, D01 24,2 20,000,000
31 7620110 Khoa học cây trồng A02, B00, B08, D07 15 22,700,000
32 7620103 Khoa học đất A00, B00, B08, D07 15 22,700,000
33 7480101 Khoa học máy tính A00, A01 24,43 22,700,000
34 7440301 Khoa học môi trường A00, A02, B00, D07 15 20,900,000
35 7340302 Kiểm toán A00, A01, C02, D01 23,7 20,000,000
36 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02, V03 21,5 21,600,000
37 7620114H Kinh doanh nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An) A00, A01, C02, D01 15 20,000,000
38 7340120C Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) A01, D01, D07 23,7 36,000,000
39 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, C02, D01 24,5 20,000,000
40 7310101 Kinh tế A00, A01, C02, D01 24,1 20,000,000
41 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, A01, C02, D01 21 20,000,000
42 7620115H Kinh tế nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An) A00, A01, C02, D01 18,5 20,000,000
43 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00, A01, C02, D01 22,5 20,000,000
44 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, B00, D07 15 22,700,000
45 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01 23,63 22,700,000
46 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00, A01 23,53 22,700,000
47 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, D07 23,4 22,700,000
48 7520201C Kỹ thuật Điện (CTCLC) A01, D01, D07 21,9 36,000,000
49 7520216C Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa chất lượng cao A01, D01, D07 22,45 33,000,000
50 7480106 Kỹ thuật máy tính A00, A01 24,28 22,700,000
51 7520130 Kỹ thuật ô tô A00, A01 24,2 22,700,000
52 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01 24,83 22,700,000
53 7520309 Kỹ thuật vật liệu A00, A01, B00, D07 22,15 22,700,000
54 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01 21,2 22,700,000
55 7580201C Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao) A01, D01, D07 20 33,000,000
56 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01 15 22,700,000
57 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00, A01 15 22,700,000
58 7520212 Kỹ thuật y sinh A00, A01, A02, A08 22,8 22,700,000
59 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01 25,1 22,700,000
60 7380101H Luật (Chuyên ngành Luật Hành chính); Học tại khu Hòa An - Tỉnh Hậu Giang A00, C00, D01, D03 25,5 20,000,000
61 7380107 Luật kinh tế A00, C00, D01, D03 26,85 20,000,000
62 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01 22,9 22,700,000
63 7340115 Marketing A00, A01, C02, D01 24,6 20,000,000
64 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế A00, A01, C02, D01 24,8 20,000,000
65 7520207 Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông A00, A01 23 22,700,000 Kỹ thuật Điện tử - viễn thông
66 7520216 Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa A00, A01 24,05 22,700,000
67 7520320 Ngành Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 15 22,700,000
68 7480103C Ngành Kỹ thuật phần mềm (Hệ đại học Chất lượng cao) A01, D01, D07 22,9 33,000,000
69 7380101 Ngành Luật A00, C00, D01, D03 26,01 20,000,000
70 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15 25,2 20,000,000
71 7220201C Ngôn ngữ Anh (CTCLC) D01, D14, D15 24,4 36,000,000
72 7220201H Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Khu Hòa An) D01, D14, D15 24,45 20,000,000
73 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01, D03, D14, D64 21 20,000,000
74 7620109 Nông học B00, B08, D07 15 22,700,000
75 7620301T Nuôi trồng thuỷ sản (chương trình tiên tiến) A01, B08, D07 15 36,000,000
76 7510601 Quản lý công nghiệp A00, A01, D01 23 22,700,000
77 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D07 21,7 20,400,000
78 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D07 18 20,400,000
79 7620305 Quản lý thủy sản A00, B00, B08, D07 15 22,700,000
80 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C02, D01 24,1 20,000,000
81 7810103C Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01, D01, D07 22,9 33,000,000
82 7340101 Quản trị Kinh doanh A00, A01, C02, D01 24,05 20,000,000
83 7340101C Quản trị kinh doanh A01, D01, D07 23,1 33,000,000
84 7340101H Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Khu Hòa An) A00, A01, C02, D01 21,5 20,000,000
85 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị A00, A01, B00, D07 18 22,700,000
86 7420101 Sinh hoc A02, B00, B03, B08 15 20,500,000
87 7420203 Sinh học ứng dụng A00, A01, B00, B08 15 20,900,000
88 7140219 Sư phạm Địa lý C00, C04, D15, D44 27,9 19,400,000
89 7140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, D07, D24 26,6 19,400,000
90 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên A00, A01, A02, B00 25,81 19,400,000
91 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, D14, D64 28,43 19,400,000
92 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D14, D15 27,83 19,400,000
93 7140213 Sư phạm Sinh học B00, B08 25,38 19,400,000
94 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D14, D15 26,93 19,400,000
95 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp D01, D03, D14, D64 23,7 19,400,000
96 7140210 Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học) A00, A01, D01, D07 24,56 19,400,000
97 7140209 Sư phạm Toán học A00, B01, B08, D07 26,79 19,400,000
98 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, D01, D07 26,22 19,400,000
99 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, C02, D01 24,8 20,000,000
100 7340201C Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) A01, D01, D07 23,5 33,000,000
101 7460201 Thống kê A00, A01, A02, B00 21,6 22,200,000
102 7320201 Thông tin - thư viện A01, D01, D03, D29 22,15 20,000,000
103 7640101 Thú y A02, B00, B08, D07 23,3 21,700,000
104 7229001 Triết học C00, C19, D14, D15 25,51 20,100,000
105 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00, A01, D01 24,94 20,400,000
106 7229030 Văn học C00, D01, D14, D15 26,1 20,000,000
107 7520401 Vật lý kỹ thuật A00, A01, B00, D07 21 22,200,000
108 7310301 Xã hội học A01, C00, C19, D01 26,19 20,000,000
Logo

Nền tảng trực tuyến hỗ trợ học sinh, phụ huynh và giáo viên tra cứu điểm thi tuyển sinh nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật!

liên hệ

  • Viet Nam
  • +123 456 7890
  • admin@example.com

Đăng ký với chúng tôi

Hãy cập nhật với chúng tôi và nhận ưu đãi!

©2025 All rights reserved.