logo
logo
  • Trang chủ
  • Bảng xếp hạng
  • Tìm trường
  • Tìm ngành
  • Chatbot Tuyển Sinh
  • Tra cứu
    • Trắc nghiệm DISC
    • Thần số học
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP.HCM
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP.HCM

Mã trường: QSA

|

Loại hình: Công lập

| An Giang
Liên hệ:
  • Địa chỉ:

    số 18, đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, An Giang

  • Điện thoại:

    02966256565

  • Email:

    webmaster@agu.edu.vn

  • Website:

    https://www.agu.edu.vn/vi/tuyen-sinh

  • Mô tả: Đại học An Giang (AGU) trở thành thành viên của Đại học Quốc gia TP HCM từ năm 2019, mở ra cơ hội phát triển mới cho ngôi trường này. Nằm tại tỉnh An Giang, AGU tập trung đào tạo các ngành nông nghiệp, thủy sản, kinh tế, sư phạm, ngôn ngữ… Bên cạnh thế mạnh về nghiên cứu nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trường còn có nhiều đề tài chuyển giao công nghệ, hỗ trợ nông dân nâng cao năng suất và bảo vệ môi trường. Việc gia nhập Đại học Quốc gia TP HCM giúp AGU tiếp cận nguồn lực học thuật chất lượng, mở rộng chương trình hợp tác quốc tế, nâng cao khả năng hội nhập và phát triển bền vững.

Banner
# Mã Ngành Tên Ngành Tổ Hợp Môn Điểm Chuẩn Học Phí (VNĐ/năm) Ghi Chú
1 7620112 Bảo vệ thực vật A00, B00, C15, D01 21,9 18,500,000
2 7620105 Chăn nuôi A02, B00, C15, D08 18,2 18,500,000
3 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, B00, C05, C08 16,2 18,500,000
4 7510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường A16, B03, C15, D01 16,2 18,500,000
5 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, B00, C05, D07 16 18,500,000
6 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, C15, D01 16 17,100,000
7 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 20,72 17,100,000
8 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, C05, D07 16 18,500,000
9 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00, B00, C05, D07 16 18,500,000
10 7620301 ĐH Nuôi trồng thủy sản A00, B00, D01, D10 16,15 18,500,000
11 7140205 Giáo dục Chính trị C00, C19, D01, D66 26,99 15,900,000
12 51140201 Giáo dục Mầm non M02, M03, M05, M06 22,79 15,900,000
13 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01, C00, D01 26,63 15,900,000
14 7340301 Kế toán A00, A01, C15, D01 23,02 15,900,000
15 7620110 Khoa học cây trồng A00, B00, C15, D01 16 18,500,000
16 7310106 Kinh tế quốc tế A00, A01, C15, D01 21,4 15,900,000
17 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, C01, D01 19,4 17,100,000
18 7340115 Marketing A00, A01, C15, D01 23,17 15,900,000
19 7380101 Ngành Luật A01, C00, C01, D01 25,1 15,900,000
20 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D14 21,71 16,900,000
21 7620116 Phát triển nông thôn A00, B00, C00, D01 22,08 18,500,000
22 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, C15, D01 21,41 16,900,000
23 7340101 Quản trị Kinh doanh A00, A01, C15, D01 21,52 15,900,000
24 7140219 Sư phạm Địa lý A09, C00, C20, D10 27,91 15,900,000
25 7140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, C02, D07 25,81 15,900,000
26 7140218 Sư phạm Lịch sử A08, C00, C20, D10 27,91 15,900,000
27 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D01, D14, D15 27,44 15,900,000
28 7140213 Sư phạm Sinh học B00, B03, B05, D08 24,98 15,900,000
29 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01, D09, D14 25,61 15,900,000
30 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, C01, D01 26,18 15,900,000
31 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A17, C01 25,57 15,900,000
32 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, C15, D01 22,56 15,900,000
33 7640101 Thú y A02, B00, C08, D08 19,58 18,500,000
34 7229001 Triết học A01, C00, C01, D01 23,47 16,900,000
35 7229030 Văn học C00, D01, D14, D15 24,91 16,900,000
36 7310630 Việt Nam học A01, C00, C04, D01 23,95 15,900,000
Logo

Nền tảng trực tuyến hỗ trợ học sinh, phụ huynh và giáo viên tra cứu điểm thi tuyển sinh nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật!

liên hệ

  • Viet Nam
  • +123 456 7890
  • admin@example.com

Đăng ký với chúng tôi

Hãy cập nhật với chúng tôi và nhận ưu đãi!

©2025 All rights reserved.