logo
logo
  • Trang chủ
  • Bảng xếp hạng
  • Tìm trường
  • Tìm ngành
  • Chatbot Tuyển Sinh
  • Tra cứu
    • Trắc nghiệm DISC
    • Thần số học
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Mã trường: DCT

|

Loại hình: Công lập

| Hồ Chí Minh
Liên hệ:
  • Địa chỉ:

    Số 140 Lê Trọng Tấn, PhườngTây Thạnh, Quận Tân Phong, Hồ Chí Minh

  • Điện thoại:

    096 205 1080

  • Email:

    tttstt@hufi.edu.vn

  • Website:

    https://ts.hufi.edu.vn/

  • Mô tả: Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM (HUFI) đã có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo chuyên sâu về công nghệ thực phẩm, chế biến thực phẩm và dinh dưỡng. Trường gây ấn tượng bởi những dự án nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chế biến. Bên cạnh đó, sinh viên HUFI được tiếp cận với cơ sở vật chất tiên tiến, như phòng thí nghiệm đạt chuẩn, dây chuyền sản xuất mô phỏng, giúp các bạn nắm vững quy trình thực tế. Với truyền thống sáng tạo và tinh thần năng động, HUFI đang ngày càng khẳng định vị thế là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam.

Banner
# Mã Ngành Tên Ngành Tổ Hợp Môn Điểm Chuẩn Học Phí (VNĐ/năm) Ghi Chú
1 7480202 An toàn thông tin A00, A01, D01, D07 20 29,500,000
2 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00, A01, B00, D07 17 29,500,000
3 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, D01, D07 18 29,500,000
4 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D07 18,5 29,500,000
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, D07 18 29,500,000
6 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, D01, D07 18,75 29,500,000
7 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A01, B00, D07 17 29,500,000
8 7510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường A00, A01, B00, D07 17 29,500,000
9 7540204 Công nghệ may A00, A01, D01, D07 17 29,500,000
10 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, B00, D07 17,75 29,500,000
11 7340205 Công nghệ tài chính A00, A01, D01, D07 20,75 29,500,000
12 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 23 29,500,000
13 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D07 23 29,500,000
14 ATTP7540110 Đảm bảo Chất lượng và A00, A01, B00, D07 18 29,500,000
15 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D10 22,5 29,500,000
16 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00, A01, B00, D07 17,5 29,500,000
17 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00, A01, B00, D07 17 29,500,000
18 7460108 Khoa học dữ liệu (Data Science) A00, A01, D01, D07 20 29,500,000
19 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may A00, A01, D01, D10 18 29,500,000
20 7520115 Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị thực phẩm) A00, A01, D01, D07 17,5 29,500,000
21 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D10 23,75 29,500,000
22 7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01, D15 22,75 29,500,000
23 7340115 Marketing A00, A01, D01, D10 24,5 29,500,000
24 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D10 23,25 29,500,000
25 7220201 Ngôn ngữ Anh A00, D01, D09, D10 23 29,500,000
26 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01, D01, D09, D10 23,25 29,500,000
27 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D07 17 29,500,000
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01, D15 21 29,500,000
29 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, D01, D15 21 29,500,000
30 7340101 Quản trị Kinh doanh A00, A01, D01, D10 23 29,500,000
31 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00, A01, D01, D10 20 29,500,000
32 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, D01, D15 21 29,500,000
33 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01, D10 23 29,500,000
34 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, D01, D10 23,75 29,500,000
Logo

Nền tảng trực tuyến hỗ trợ học sinh, phụ huynh và giáo viên tra cứu điểm thi tuyển sinh nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật!

liên hệ

  • Viet Nam
  • +123 456 7890
  • admin@example.com

Đăng ký với chúng tôi

Hãy cập nhật với chúng tôi và nhận ưu đãi!

©2025 All rights reserved.