logo
logo
  • Trang chủ
  • Bảng xếp hạng
  • Tìm trường
  • Tìm ngành
  • Chatbot Tuyển Sinh
  • Tra cứu
    • Trắc nghiệm DISC
    • Thần số học
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHT

|

Loại hình: Công lập

| Hà Nội
Liên hệ:
  • Địa chỉ:

    334 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân (Trụ sở chính), Hà Nội
    i 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    i 182 Lương Thế Vinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

  • Điện thoại:

    0243.557.9076
    0243.858.5279

  • Email:

    tuvantuyensinh@hus.edu.vn

  • Website:

    http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/

  • Mô tả: Đại học Khoa học Tự nhiên (VNU-HUS) là nơi đào tạo, nghiên cứu đa lĩnh vực khoa học cơ bản, như toán, vật lý, hóa học, sinh học, địa chất, môi trường. Với bề dày truyền thống từ Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, HUS luôn đi đầu trong nhiều công trình khoa học quan trọng, đóng góp cho sự phát triển khoa học – công nghệ quốc gia. Sinh viên được tiếp cận hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn, tham gia đề tài nghiên cứu với giảng viên, hợp tác quốc tế… Nhờ môi trường học thuật cao, nhiều thế hệ sinh viên HUS đã gặt hái thành công trong các kỳ thi Olympic quốc tế, trở thành nhà khoa học, chuyên gia uy tín trên trường quốc tế.

Banner
# Mã Ngành Tên Ngành Tổ Hợp Môn Điểm Chuẩn Học Phí (VNĐ/năm) Ghi Chú
1 QHT05 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân A00, A01, A02, C01 24,3 27,000,000
2 QHT07 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, B00, C02, D07 24,8 37,000,000
3 QHT15 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 21 35,000,000
4 QHT09 Công nghệ sinh học A00, A02, B00, B08 24,45 37,000,000
5 QHT18 Địa chất học A00, A01, D07, D10 20 15,200,000
6 QHT10 Địa lí tự nhiên A00, A01, B00, D10 22,4 15,200,000
7 QHT17 Hải dương học A00, A01, B00, D07 20 15,200,000
8 QHT43 Hoá dược A00, B00, C02, D07 25,65 37,000,000
9 QHT06 Hoá học A00, B00, C02, D07 25,15 37,000,000
10 QHT16 Khí tượng và khí hậu học A00, A01, B00, D07 20,8 15,200,000
11 QHT93 Khoa học dữ liệu A00, A01, D07, D08 35 16,400,000
12 QHT98 Khoa học máy tính và thông tin A00, A01, D07, D08 34,7 37,000,000
13 QHT13 Khoa học môi trường A00, A01, B00, D07 20 27,000,000
14 QHT91 Khoa học thông tin địa không gian A00, A01, B00, D10 24 15,200,000
15 QHT96 Khoa học và công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D07 24,6 16,400,000
16 QHT04 Khoa học vật liệu A00, A01, A02, C01 24,6 27,000,000
17 QHT94 Kỹ thuật điện tử và tin học A00, A01, A02, C01 26,25 16,400,000
18 QHT82 Môi trường, Sức khỏe và An toàn A00, A01, B00, D07 20 15,000,000
19 QHT12 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D10 23 27,000,000
20 QHT95 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản A00, A01, B00, D10 24 15,000,000
21 QHT20 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, D07, D10 21,5 27,000,000
22 QHT81 Sinh dược học A00, A02, B00, B08 24,25 15,200,000
23 QHT08 Sinh học A00, A02, B00, B08 23,35 37,000,000
24 QHT92 Tài nguyên và môi trường nước A00, A01, B00, D07 20 15,200,000
25 QHT01 Toán học A00, A01, D07, D08 34,45 16,400,000
26 QHT02 Toán tin A00, A01, D07, D08 34,45 27,000,000
27 QHT03 Vật lí học A00, A01, A02, C01 25,3 27,000,000
Logo

Nền tảng trực tuyến hỗ trợ học sinh, phụ huynh và giáo viên tra cứu điểm thi tuyển sinh nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật!

liên hệ

  • Viet Nam
  • +123 456 7890
  • admin@example.com

Đăng ký với chúng tôi

Hãy cập nhật với chúng tôi và nhận ưu đãi!

©2025 All rights reserved.