logo
logo
  • Trang chủ
  • Bảng xếp hạng
  • Tìm trường
  • Tìm ngành
  • Chatbot Tuyển Sinh
  • Tra cứu
    • Trắc nghiệm DISC
    • Thần số học
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Mã trường: QHX

|

Loại hình: Công lập

| Hà Nội
Liên hệ:
  • Địa chỉ:

    336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

  • Điện thoại:

    0862.155.299

  • Email:

    tuyensinh@ussh.edu.vn

  • Website:

    http://tuyensinh.ussh.edu.vn/

  • Mô tả: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (VNU-USSH) nổi tiếng với bề dày truyền thống nghiên cứu, đào tạo các ngành khoa học xã hội, nhân văn tại Việt Nam. Trường có thế mạnh trong các lĩnh vực như lịch sử, văn học, báo chí – truyền thông, xã hội học, tâm lý học, quan hệ quốc tế… Sinh viên được học tập từ đội ngũ giảng viên uy tín, nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm, cùng hệ thống thư viện, trung tâm thông tin chuyên ngành. Nhiều đề tài, dự án khoa học xã hội và nhân văn đã đóng góp quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của đất nước.

Banner
# Mã Ngành Tên Ngành Tổ Hợp Môn Điểm Chuẩn Học Phí (VNĐ/năm) Ghi Chú
1 QHX01 Báo chí A01 25,51 30,000,000
2 QHX01 Báo chí C00 29,03 30,000,000
3 QHX01 Báo chí D01 26,07 30,000,000
4 QHX01 Báo chí D78 26,97 30,000,000
5 QHX02 Chính trị hoc A01 24,6 15,000,000
6 QHX02 Chính trị hoc C00 27,98 15,000,000
7 QHX02 Chính trị hoc D01 25,35 15,000,000
8 QHX02 Chính trị hoc D04 24,95 15,000,000
9 QHX02 Chính trị hoc D78 26.28 15,000,000
10 QHX05 Chính trị hoc D78 26,28
11 QHX07 Chính trị hoc D04 25,95
12 QHX03 Công tác xã hội A01 24,39 15,000,000
13 QHX03 Công tác xã hội C00 27,94 15,000,000
14 QHX03 Công tác xã hội D01 25,3 15,000,000
15 QHX03 Công tác xã hội D78 26,01
16 QHX28 Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng C00 27,98
17 QHX28 Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng D01 25,77 15,000,000
18 QHX28 Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng D04 25,17 15,000,000
19 QHX28 Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng D78 26,45
20 QHX04 Đông Nam Á học A01 23,48
21 QHX04 Đông Nam Á học D01 24,64 15,000,000
22 QHX04 Đông Nam Á học D14 25,29 15,000,000
23 QHX04 Đông Nam Á học D78 24,75 15,000,000
24 QHX05 Đông phương học C00 28,83 25,000,000
25 QHX05 Đông phương học D01 25,99
26 QHX05 Đông phương học D04 25,8 25,000,000
27 QHX05 Đông phương học D78 26,71 25,000,000
28 QHX06 Hán Nôm C00 28,26 15,000,000
29 QHX06 Hán Nôm D01 25,05 15,000,000
30 QHX06 Hán Nôm D04 25,8 15,000,000
31 QHX06 Hán Nôm D78 25,96
32 QHX26 Hàn Quốc học A01 26,2
33 QHX26 Hàn Quốc học C00 29,05 15,000,000
34 QHX26 Hàn Quốc học D01 26,3
35 QHX26 Hàn Quốc học D78 27,13
36 QHX07 Khoa học quản lý A01 25,07
37 QHX07 Khoa học quản lý C00 28,58 25,000,000
38 QHX07 Khoa học quản lý D01 25,41 25,000,000
39 QHX07 Khoa học quản lý D78 26,26 25,000,000
40 QHX08 Lich sử C00 28,37 15,000,000
41 QHX08 Lich sử D01 25,01 15,000,000
42 QHX08 Lich sử D04 25,02
43 QHX08 Lich sử D14 26,8
44 QHX08 Lich sử D78 26,38 15,000,000
45 QHX09 Lưu trữ học A01 24,49 15,000,000
46 QHX09 Lưu trữ học C00 27,58
47 QHX09 Lưu trữ học D01 25,22
48 QHX09 Lưu trữ học D04 25,02
49 QHX09 Lưu trữ học D78 25,73 15,000,000
50 QHX10 Ngôn ngữ học C00 27,94 15,000,000
51 QHX10 Ngôn ngữ học D01 25,45 15,000,000
52 QHX10 Ngôn ngữ học D04 25,69 15,000,000
53 QHX10 Ngôn ngữ học D78 26,3
54 QHX11 Nhân học A01 23,67 15,000,000
55 QHX11 Nhân học C00 27,43 15,000,000
56 QHX11 Nhân học D01 24,93 15,000,000
57 QHX11 Nhân học D04 24,75 15,000,000
58 QHX11 Nhân học D78 25,39 15,000,000
59 QHX12 Nhật Bản học D01 25,75
60 QHX12 Nhật Bản học D06 25 15,000,000
61 QHX12 Nhật Bản học D78 26,43 15,000,000
62 QHX13 Quan hệ công chúng C00 29,1 30,000,000
63 QHX13 Quan hệ công chúng D01 26,45 30,000,000
64 QHX13 Quan hệ công chúng D04 26,4 30,000,000
65 QHX13 Quan hệ công chúng D78 27,36 30,000,000
66 QHX14 Quản lý thông tin A01 25,36 25,000,000
67 QHX14 Quản lý thông tin C00 28,37 25,000,000
68 QHX14 Quản lý thông tin D01 25,83
69 QHX14 Quản lý thông tin D78 26,36 25,000,000
70 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01 25,61 30,000,000
71 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 28,58 30,000,000
72 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 25,99
73 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D78 26,74
74 QHX16 Quản trị khách sạn A01 25,46 30,000,000
75 QHX16 Quản trị khách sạn C00 28,26 30,000,000
76 QHX16 Quản trị khách sạn D01 25,71 30,000,000
77 QHX16 Quản trị khách sạn D78 26,38
78 QHX17 Quản trị văn phòng A01 25,5 25,000,000
79 QHX17 Quản trị văn phòng C00 28,6
80 QHX17 Quản trị văn phòng D01 25,73 25,000,000
81 QHX17 Quản trị văn phòng D04 25,57
82 QHX17 Quản trị văn phòng D78 26,52 25,000,000
83 QHX18 Quốc tế học A01 24,68
84 QHX18 Quốc tế học C00 28,55 30,000,000
85 QHX18 Quốc tế học D01 25,33 30,000,000
86 QHX18 Quốc tế học D78 26,18 30,000,000
87 QHX19 Tâm lý học A01 26,47 30,000,000
88 QHX19 Tâm lý học C00 28,6 30,000,000
89 QHX19 Tâm lý học D01 26,18 30,000,000
90 QHX19 Tâm lý học D78 26,71
91 QHX20 Thông tin - thư viện C00 27,38
92 QHX20 Thông tin - thư viện D01 24,82 15,000,000
93 QHX20 Thông tin - thư viện D14 26,23 15,000,000
94 QHX20 Thông tin - thư viện D78 25,55 15,000,000
95 QHX21 Tôn giáo học A01 22,95 15,000,000
96 QHX21 Tôn giáo học C00 26,73
97 QHX21 Tôn giáo học D01 24,49 15,000,000
98 QHX21 Tôn giáo học D04 24,75
99 QHX21 Tôn giáo học D78 24,78 15,000,000
100 QHX22 Triết học C00 27,58 15,000,000
101 QHX22 Triết học D01 25,02 15,000,000
102 QHX22 Triết học D04 24,3
103 QHX22 Triết học D78 25,54 15,000,000
104 QHX27 Văn hóa học C00 27,9 15,000,000
105 QHX27 Văn hóa học D01 25,26
106 QHX27 Văn hóa học D04 25,31
107 QHX27 Văn hóa học D14 26,05
108 QHX27 Văn hóa học D78 26,13
109 QHX23 Văn học C00 28,31 25,000,000
110 QHX23 Văn học D01 25,99 25,000,000
111 QHX23 Văn học D04 25,3 25,000,000
112 QHX23 Văn học D78 26,82 25,000,000
113 QHX24 Việt Nam học C00 27,75 15,000,000
114 QHX24 Việt Nam học D01 24,97 15,000,000
115 QHX24 Việt Nam học D04 25,29 15,000,000
116 QHX24 Việt Nam học D78 25,68
117 QHX25 Xã hội học A01 25,2
118 QHX25 Xã hội học C00 28,25 15,000,000
119 QHX25 Xã hội học D01 25,65
120 QHX25 Xã hội học D78 26,34 15,000,000
Logo

Nền tảng trực tuyến hỗ trợ học sinh, phụ huynh và giáo viên tra cứu điểm thi tuyển sinh nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật!

liên hệ

  • Viet Nam
  • +123 456 7890
  • admin@example.com

Đăng ký với chúng tôi

Hãy cập nhật với chúng tôi và nhận ưu đãi!

©2025 All rights reserved.