logo
logo
  • Trang chủ
  • Bảng xếp hạng
  • Tìm trường
  • Tìm ngành
  • Chatbot Tuyển Sinh
  • Tra cứu
    • Trắc nghiệm DISC
    • Thần số học
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM

Mã trường: QSX

|

Loại hình: Công lập

| Hồ Chí Minh
Liên hệ:
  • Địa chỉ:

    10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

  • Điện thoại:

    028.3829 3828 0868.22.32.37

  • Email:

    tuyensinh@hcmussh.edu.vn

  • Website:

    https://hcmussh.edu.vn/tuyensinh

  • Mô tả: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (HCMUSSH) là trung tâm nghiên cứu, đào tạo về khoa học xã hội, nhân văn tại khu vực phía Nam. Trường có thế mạnh trong các lĩnh vực như báo chí – truyền thông, văn hóa, ngôn ngữ, du lịch, tâm lý, xã hội học. Sinh viên được học tập dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên – chuyên gia giàu kinh nghiệm, thường xuyên tham gia đề tài nghiên cứu, hội thảo khoa học. HCMUSSH không chỉ duy trì truyền thống giảng dạy nghiêm túc mà còn mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần quảng bá, bảo tồn giá trị văn hóa và thúc đẩy giao lưu học thuật toàn cầu.

Banner
# Mã Ngành Tên Ngành Tổ Hợp Môn Điểm Chuẩn Học Phí (VNĐ/năm) Ghi Chú
1 7320101 Báo chí C00 28,8 24,200,000
2 7320101 Báo chí D01 26,7 24,200,000
3 7320101 Báo chí D14 27,4 24,200,000
4 7320101CLC Báo chí (Chất lượng cao) C00 27,73 60,000,000
5 7320101CLC Báo chí (Chất lượng cao) D01 26,35 60,000,000
6 7320101CLC Báo chí (Chất lượng cao) D14 27,1 60,000,000
7 7760101 Công tác xã hội C00 27,15 21,780,000
8 7760101 Công tác xã hội D01 24,49 21,780,000
9 7760101 Công tác xã hội D14 24,9 21,780,000
10 7760101 Công tác xã hội D15 25,3 21,780,000
11 7310501 Địa lý học A01 22 14,300,000
12 7310501 Địa lý học C00 27,32 14,300,000
13 7310501 Địa lý học D01 24 14,300,000
14 7310501 Địa lý học D15 25,32 14,300,000
15 7580112 Đô thị học A01 22 21,780,000
16 7580112 Đô thị học C00 26,3 21,780,000
17 7580112 Đô thị học D01 23,5 21,780,000
18 7580112 Đô thị học D14 24,19 21,780,000
19 7310608 Đông phương học D01 24,57 21,780,000
20 7310608 Đông phương học D04 24,3 21,780,000
21 7310608 Đông phương học D14 25,45 21,780,000
22 7140101 Giáo dục học B00 24 21,780,000
23 7140101 Giáo dục học B00, D01 24,5 21,780,000
24 7140101 Giáo dục học C00 26,6 21,780,000
25 7140101 Giáo dục học C01 23,9 21,780,000
26 7310614 Hàn Quốc học D01 25,3 29,040,000
27 7310614 Hàn Quốc học D14 25,9 29,040,000
28 73106a1 Kinh doanh thương mại Hàn Quốc D01 26,36 29,040,000
29 73106a1 Kinh doanh thương mại Hàn Quốc D14 26,96 29,040,000
30 7229010 Lịch sử C00 28,1 14,300,000
31 7229010 Lịch sử D01, D15 25 14,300,000
32 7229010 Lịch sử D14 26,14 14,300,000
33 7320303 Lưu trữ học C00 26,98 14,300,000
34 7320303 Lưu trữ học D01 24,4 14,300,000
35 7320303 Lưu trữ học D14 24,5 14,300,000
36 7320303 Lưu trữ học D15 24,85 14,300,000
37 7210213 Nghệ thuật học C00 28,15 14,300,000
38 7210213 Nghệ thuật học D01 25,8 14,300,000
39 7210213 Nghệ thuật học D14 26,75 14,300,000
40 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 26,27 29,040,000
41 7220201_CLC Ngôn ngữ Anh chất lượng cao D01 25,68 60,000,000
42 7220205 Ngôn ngữ Đức D01 25,33 26,070,000
43 7220205 Ngôn ngữ Đức D05 23,07 26,070,000
44 7220205_CLC Ngôn ngữ Đức - Chất lượng cao D01 24,15
45 7220205_CLC Ngôn ngữ Đức - Chất lượng cao D05 22,09
46 7229020 Ngôn ngữ học C00 27,1 21,780,000
47 7229020 Ngôn ngữ học D01 24,8 21,780,000
48 7229020 Ngôn ngữ học D14 25,6 21,780,000
49 7220208 Ngôn ngữ Italia D01 22,8 17,160,000
50 7220208 Ngôn ngữ Italia D03, D05 22,2 17,160,000
51 7220202 Ngôn ngữ Nga D01 22,95 17,160,000
52 7220202 Ngôn ngữ Nga D02 22,5 17,160,000
53 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01 24,4 26,070,000
54 7220203 Ngôn ngữ Pháp D03 23,7 26,070,000
55 7220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01 24,48 17,160,000
56 7220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D03, D05 22,5 17,160,000
57 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 25,78 29,040,000
58 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 25,3 29,040,000
59 7220204_CLC Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao D01 25,08 60,000,000
60 7220204_CLC Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao D04 24,5 60,000,000
61 7310302 Nhân học C00 27,1 21,780,000
62 7310302 Nhân học D01 25,05 21,780,000
63 7310302 Nhân học D14 25,51 21,780,000
64 7310302 Nhân học D15 25,58 21,780,000
65 7310613 Nhật Bản học D01 25,3 29,040,000
66 7310613 Nhật Bản học D06, D63 25 29,040,000
67 7310613 Nhật Bản học D14 26 29,040,000
68 7310613_CLC Nhật Bản học chất lượng cao D01 23,3 60,000,000
69 7310613_CLC Nhật Bản học chất lượng cao D06 23,1 60,000,000
70 7310613_CLC Nhật Bản học chất lượng cao D14 24,3 60,000,000
71 7310613_CLC Nhật Bản học chất lượng cao D63 23,2 60,000,000
72 7310206 Quan hệ quốc tế D01 26,45 24,200,000
73 7310206 Quan hệ quốc tế D14 27,15 24,200,000
74 7310206_CLC Quan hệ quốc tế chất lượng cao D01 25,8 60,000,000
75 7310206_CLC Quan hệ quốc tế chất lượng cao D14 26,4 60,000,000
76 7140114 Quản lý giáo dục A01 24 21,780,000
77 7140114 Quản lý giáo dục C00 26,9 21,780,000
78 7140114 Quản lý giáo dục D01 24,4 21,780,000
79 7140114 Quản lý giáo dục D14 24,7 21,780,000
80 7320205 Quản lý thông tin A01 24,4 21,780,000
81 7320205 Quản lý thông tin C00 27,7 21,780,000
82 7320205 Quản lý thông tin D01 24,98 21,780,000
83 7320205 Quản lý thông tin D14 25,48 21,780,000
84 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 28,33 29,040,000
85 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 25,8 29,040,000
86 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D14 26,47 29,040,000
87 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15 26,75 29,040,000
88 7810103_CLC Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chất lượng cao) C00 27 60,000,000
89 7810103_CLC Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chất lượng cao) D01 25,1 60,000,000
90 7810103_CLC Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chất lượng cao) D14 25,6 60,000,000
91 7810103_CLC Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chất lượng cao) D15 25,7 60,000,000
92 7340406 Quản trị văn phòng C00 27,7 21,780,000
93 7340406 Quản trị văn phòng D01 25,1 21,780,000
94 7340406 Quản trị văn phòng D14 25,8 21,780,000
95 7310601 Quốc tế học D01 25,75 21,780,000
96 7310601 Quốc tế học D09 25,9 21,780,000
97 7310601 Quốc tế học D14, D15 27 21,780,000
98 7310401 Tâm lý học B00 25,9 24,200,000
99 7310401 Tâm lý học C00 25,05 24,200,000
100 7310401 Tâm lý học D01 25,51 24,200,000
101 7310401 Tâm lý học D14 25,58 24,200,000
102 7310403 Tâm lý học giáo dục B00, B08 24,2 21,780,000
103 7310403 Tâm lý học giáo dục D01 25,9 21,780,000
104 7310403 Tâm lý học giáo dục D14 26,8 21,780,000
105 7320201 Thông tin - thư viện A01 23 14,300,000
106 7320201 Thông tin - thư viện C00 26,6 14,300,000
107 7320201 Thông tin - thư viện D01 23,3 14,300,000
108 7320201 Thông tin - thư viện D14 24,1 14,300,000
109 7229009 Tôn giáo học C00 26 14,300,000
110 7229009 Tôn giáo học D01 22,8 14,300,000
111 7229009 Tôn giáo học D14 23,6 14,300,000
112 7229001 Triết học A01 22,5 14,300,000
113 7229001 Triết học C00 26,8 14,300,000
114 7229001 Triết học D01 24,5 14,300,000
115 7229001 Triết học D14 24,7 14,300,000
116 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01 27,1 24,200,000
117 7320104 Truyền thông đa phương tiện D14 27,87 24,200,000
118 7320104 Truyền thông đa phương tiện D15 27,8 24,200,000
Logo

Nền tảng trực tuyến hỗ trợ học sinh, phụ huynh và giáo viên tra cứu điểm thi tuyển sinh nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật!

liên hệ

  • Viet Nam
  • +123 456 7890
  • admin@example.com

Đăng ký với chúng tôi

Hãy cập nhật với chúng tôi và nhận ưu đãi!

©2025 All rights reserved.