logo
logo
  • Trang chủ
  • Bảng xếp hạng
  • Tìm trường
  • Tìm ngành
  • Chatbot Tuyển Sinh
  • Tra cứu
    • Trắc nghiệm DISC
    • Thần số học
Đại học Kinh tế TP.HCM
Đại học Kinh tế TP.HCM

Mã trường: KSA

|

Loại hình: Công lập

| Hồ Chí Minh
Liên hệ:
  • Địa chỉ:

    59C Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh

  • Điện thoại:

    84.28.7306.1976

  • Email:

    info@ueh.edu.vn

  • Website:

    https://tuyensinh.ueh.edu.vn/

  • Mô tả: Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) nằm trong top những trường đại học kinh tế – quản trị uy tín nhất Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực phía Nam. UEH thu hút đông đảo sinh viên bởi chương trình đào tạo đa dạng: quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng, marketing, kế toán, kinh tế quốc tế… Trường chú trọng phương pháp giảng dạy hiện đại, gắn liền với thực tế kinh doanh, mời các chuyên gia và doanh nhân thành đạt đến chia sẻ kinh nghiệm. Nhờ đó, sinh viên UEH thường đạt thành tích cao trong các cuộc thi về kinh tế, khởi nghiệp, được nhiều doanh nghiệp, tập đoàn đánh giá cao khi tốt nghiệp.

Banner
# Mã Ngành Tên Ngành Tổ Hợp Môn Điểm Chuẩn Học Phí (VNĐ/năm) Ghi Chú
1 7480202 An toàn thông tin A00, A01, D01, D07 24,8 30,712,500
2 7340204 Bảo hiểm A00, A01, D01, D07 24,5 30,712,500
3 7340116 Bất động sản A00, A01, D01, D07 24,5 33,547,500
4 7340201_06 Chuyên ngành Đầu tư tài chính A00, A01, D01, D07 26,03 33,547,500
5 7340201_03 Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư A00, A01, D01, D07 25,6 33,547,500
6 7340201_02 Chuyên ngành Quản trị hải quan - ngoại thương A00, A01, D01, D07 25,2 33,547,500 Chuyên ngành thuế
7 7810201_01 Chuyên ngành Quản trị khách sạn A00, A01, D01, D07 25,5 30,712,500
8 7340201_05 Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm A00, A01, D01, D07 26,03 33,547,500 Chuyên ngành Thị trường chứng khóa
9 7810201_02 Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí A00, A01, D01, D07 26,1 30,712,500
10 7340201_07 Chuyên ngành Tài chính quốc tế A00, A01, D01, D07 25,8 33,547,500 Chuyên ngành Quản trị ngoại thương
11 7340201_04 Chuyên ngành Thị trường chứng khoán A00, A01, D01, D07 25 33,547,500
12 7340201_01 Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh A00, A01, D01, D07 25,5 33,547,500 Tài chính công
13 7310108_01 Chuyên ngành Toán tài chính A00, A01, D01, D07 25,72 30,712,500
14 7510605_02 Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) A00, A01, D01, D07 26,3 30,712,500
15 7340115_02 Công nghệ Marketing A00, A01, D01, D07 27,2 30,712,500 Công nghệ marketing
16 7480201_01 Công nghệ phần mềm A00, A01, D01, D07 25,4 30,712,500
17 7340205 Công nghệ tài chính A00, A01, D01, D07 26,5 30,712,500
18 7320106 Công nghệ truyền thông A00, A01, D01, V00 26,6 30,712,500 Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện
19 7480107_02 Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) A00, A01, D01, D07 23,8 30,712,500
20 7340301_01 Kế toán doanh nghiệp A00, A01, D01, D07 25,2 33,547,500 tích hợp chứng chỉ quốc tế
21 7340301_03 Kế toán doanh nghiệp_Chất lượng cao A00, A01, D01, D07 25,4 33,547,500
22 7340301_02 Kế toán tài chính và kiểm soát A00, A01, D01, D07 25,5 33,547,500 Chuyên ngành Kế toán công
23 7460108 Khoa học dữ liệu (Data Science) A00, A01, D01, D07 26,3 30,712,500
24 7480101 Khoa học máy tính A00, A01, D01, D07 25 30,712,500
25 7340302 Kiểm toán A00, A01, D01, D07 26,5 33,547,500
26 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, D01, D07 25,35 30,712,500
27 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, D01, D07 26,54 33,547,500
28 7310101 Kinh tế A00, A01, D01, D07 26,3 30,712,500
29 7310102 Kinh tế chính trị A00, A01, D01, D07 24,9 30,712,500
30 7310104_01 Kinh tế đầu tư A00, A01, D01, D07 26,1 33,547,500
31 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, D07 25,43 30,712,500
32 7510605_01 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D07 27,1 33,547,500
33 7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01, D96 25,6 33,547,500
34 7340405_02 Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Thống kê kinh doanh A00, A01, D01, D07 25,51 30,712,500
35 7340405_01 Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Toán tài chính A00, A01, D01, D07 26,1 30,712,500
36 7580104 Ngành kiến trúc đô thị A00, A01, D01, V00 24,7 30,712,500
37 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D07 26,72 33,547,500
38 7380101 Ngành Luật A00, A01, D01, D96 25,8 33,547,500 Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế
39 7340115_01 Ngành Marketing A00, A01, D01, D07 26,8 33,547,500
40 7340101_01 Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị bệnh viện A00, A01, D01, D07 25,8 33,547,500 Quản trị kinh doanh
41 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D96 26,3 30,712,500 Tiếng Anh thương mại
42 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (*) A00, A01, D01, D07 25 30,712,500
43 7340403 Quản lý công A00, A01, D01, D07 24,93 30,712,500
44 7480201_03 Quản trị an ninh mạng A00, A01, D01, D07 25,5 30,712,500
45 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01, D07 25,2 30,712,500
46 7340101_03 Quản trị doanh nghiệp _Chất lượng cao A00, A01, D01, D07 24,1 30,712,500 chuyên ngành Quản trị bệnh viện
47 7340101_02 Quản trị du lịch khách sạn A00, A01, D01, D07 26,41 30,712,500 Kinh doanh số
48 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01, D07 26 30,712,500
49 7480107_01 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) A00, A01, D01, D07 24,7 30,712,500
50 7340206 Tài chính quốc tế A00, A01, D01, D07 26,5 30,712,500
51 7310104_02 Thẩm định giá và quản trị tài sản A00, A01, D01, D07 24,8 33,547,500
52 7310107 Thống kê kinh tế A00, A01, D01, D07 26,01 30,712,500
53 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, D01, D07 26,5 30,712,500
54 7480201_02 Thương mại điện tử A00, A01, D01, D07 26,23 30,712,500
Logo

Nền tảng trực tuyến hỗ trợ học sinh, phụ huynh và giáo viên tra cứu điểm thi tuyển sinh nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật!

liên hệ

  • Viet Nam
  • +123 456 7890
  • admin@example.com

Đăng ký với chúng tôi

Hãy cập nhật với chúng tôi và nhận ưu đãi!

©2025 All rights reserved.