logo
logo
  • Trang chủ
  • Bảng xếp hạng
  • Tìm trường
  • Tìm ngành
  • Chatbot Tuyển Sinh
  • Tra cứu
    • Trắc nghiệm DISC
    • Thần số học
Đại học Ngân hàng TP.HCM
Đại học Ngân hàng TP.HCM

Mã trường: NHS

|

Loại hình: Công lập

| Hồ Chí Minh
Liên hệ:
  • Địa chỉ:

    36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Hồ Chí Minh

  • Điện thoại:

    (028) 38 291901

  • Email:

    dhnhtphcm@hub.edu.vn

  • Website:

    https://hub.edu.vn/

  • Mô tả: Đại học Ngân hàng TP HCM (BUH) trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, là nơi đào tạo đội ngũ chuyên gia tài chính – ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh tại khu vực phía Nam. Trường có chương trình giảng dạy gắn liền thực tế, khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học về thị trường chứng khoán, quản lý rủi ro, fintech. Nhiều hội thảo, tọa đàm với sự góp mặt của các lãnh đạo ngân hàng, doanh nhân giúp sinh viên BUH mở rộng mạng lưới quan hệ và hiểu rõ xu hướng kinh tế. Nhờ đó, Đại học Ngân hàng TP HCM liên tục cung ứng nhân lực chất lượng cho ngành ngân hàng – tài chính năng động nhất cả nước.

Banner
# Mã Ngành Tên Ngành Tổ Hợp Môn Điểm Chuẩn Học Phí (VNĐ/năm) Ghi Chú
1 7340002 Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng ngành Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 24,5 21,114,000
2 7340205 Công nghệ tài chính A00, A01, D01, D07 25,43 21,114,000
3 7340405 Hệ thống thông tin A00, A01, D01, D07 25,24 21,114,000
4 7340405_TABP Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 24,55 40,535,000
5 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 25,29 21,114,000
6 CLC7340301_TABP Kế toán A00, A01, A04, A05 23,65 40,535,000
7 7460108 Khoa học dữ liệu (Data Science) A00, A01, D01, D07 24,75 21,114,000
8 7310106 Kinh tế quốc tế A00, A01, D01, D07 25,5 21,114,000
9 7310106_TABP Kinh tế quốc tế A00, A01, D01, D07 25 40,535,000 tiếng Anh bán phần
10 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D07 25,8 21,114,000
11 7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01, D14 24,35 21,114,000
12 7340115 Marketing A00, A01, D01, D07 26,1 21,114,000
13 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D07 26,36 21,114,000
14 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D15 25,05 21,114,000
15 7220201_DB Ngôn ngữ Anh Chương trình đào tạo đặc biệt A01, D01, D14, D15 24,05 40,535,000
16 7340101 Quản trị Kinh doanh A00, A01, D01, D07 24,8 21,114,000
17 CLC7340101_TABP Quản trị Kinh doanh A00, A01, D01, D07 20,45 40,535,000
18 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01, D07 25,47 21,114,000
19 CLC7340201_TABP Tài chính ngân hàng A00, A01, D01, D07 24,1 40,535,000
Logo

Nền tảng trực tuyến hỗ trợ học sinh, phụ huynh và giáo viên tra cứu điểm thi tuyển sinh nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật!

liên hệ

  • Viet Nam
  • +123 456 7890
  • admin@example.com

Đăng ký với chúng tôi

Hãy cập nhật với chúng tôi và nhận ưu đãi!

©2025 All rights reserved.