logo
logo
  • Trang chủ
  • Bảng xếp hạng
  • Tìm trường
  • Tìm ngành
  • Chatbot Tuyển Sinh
  • Tra cứu
    • Trắc nghiệm DISC
    • Thần số học
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Mã trường: DHL

|

Loại hình: Công lập

| Thừa Thiên Huế
Liên hệ:
  • Địa chỉ:

    102 Phùng Hưng, P. Đông Ba, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

  • Điện thoại:

    84234.3522.535
    84234.3525.049

  • Email:

    dhnlhue@huaf.edu.vn

  • Website:

    https://huaf.edu.vn/

  • Mô tả: Đại học Nông Lâm - Đại học Huế có bề dày lịch sử và uy tín trong đào tạo, nghiên cứu về nông nghiệp, lâm nghiệp và công nghệ sinh học. Trường triển khai nhiều dự án, đề tài liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển cây trồng – vật nuôi, công nghệ sau thu hoạch, góp phần đẩy mạnh chất lượng và năng suất nông nghiệp. Sinh viên được thực tập tại các trang trại, trạm khuyến nông, viện nghiên cứu, qua đó nắm vững quy trình kỹ thuật, hiểu rõ thực tế sản xuất. Với nền tảng đào tạo chuyên sâu và ứng dụng cao, Đại học Nông Lâm - Đại học Huế là “cái nôi” cung cấp nhân lực chủ chốt cho lĩnh vực nông nghiệp bền vững.

Banner
# Mã Ngành Tên Ngành Tổ Hợp Môn Điểm Chuẩn Học Phí (VNĐ/năm) Ghi Chú
1 7620112 Bảo vệ thực vật A00, B00, B03, B08 15 16,400,000
2 7340116 Bất động sản A00, B00, C00, C04 15 14,100,000
3 7620302 Bệnh học thủy sản A00, B00, B08, D01 15 16,400,000
4 7620105 Chăn nuôi A00, A02, B00, B08 15 16,400,000
5 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn) A00, A01, A02, B00 15 16,400,000
6 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, B03, B08 16 16,400,000
7 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00, B00, B03, B08 15 16,400,000
8 7620301 ĐH Nuôi trồng thủy sản A00, B00, B08, D01 15 16,400,000
9 7620110 Khoa học cây trồng A00, B00, B03, B08 15 16,400,000
10 7620102 Khuyến nông A07, B03, C00, C04 15 16,400,000
11 7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn A07, C00, C04, D10 15 16,400,000
12 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, A02, B00 15 16,400,000
13 7620210 Lâm nghiệp A00, A02, B00, B03 15 16,400,000
14 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao A00, B00, B03, B08 15 16,400,000
15 7620116 Phát triển nông thôn A07, B03, C00, C04 15 16,400,000
16 7850103 Quản lý đất đai A00, B00, C00, C04 15 15,000,000
17 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, A02, B00, B03 15 16,400,000
18 7620305 Quản lý thủy sản A00, B00, B08, D01 15 16,400,000
19 7640101 Thú y A00, A02, B00, B08 17,5 16,400,000
Logo

Nền tảng trực tuyến hỗ trợ học sinh, phụ huynh và giáo viên tra cứu điểm thi tuyển sinh nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật!

liên hệ

  • Viet Nam
  • +123 456 7890
  • admin@example.com

Đăng ký với chúng tôi

Hãy cập nhật với chúng tôi và nhận ưu đãi!

©2025 All rights reserved.